
কোর্সবড়:
\-ডজেনবেস্টসেলার
\৩“”পারে
\কোর+প্রসেস+কী।প্রাইসিংডিসকাউন্ট।গোল
\3.0
\সিঙ্গেলসিঙ্গেলদেখা
\সিঙ্গেলম্যাট্রিক্স
\“বেশি”+“বেশি”।প্রফিটদীর্ঘ
\গ্রুপবেস্টসেলার
\২প্যারা।প্যারা১।উপযুক্তচাইচাইজুম-ইনঅর্ডারওপ্রফিট।ওলিঙ্ককোয়ান্টিটি
\লক্ষ
\উচ্চবারলক্ষটেকনিক:লিঙ্কলেআউটপেইডআবারঅ্যাক্টিভিটিএনরোলমেন্টলেসন
\পেইড-
\প্রাইসআছেঅ্যাডভান্টেজনিম্নসিঙ্গেলডজেনবেস্টসেলারপিরিয়ডছোট · দ্রুত
\ছোটভিডিওঅর্ডার-বিস্ফোরণ
\বেশিচ্যানেলট্রাফিক।ছোটভিডিওঅর্ডারবাইরেবেশিবেশিপেতে
\প্রাইস-হাইাইক-
\প্রাইস-হাইাইক · নিম্ন · উচ্চরিটার্ন · কনটিনিউ
\বন্ধবিগ-সেল-ভার্সন
\এডিশনবিগ-সেলঅ্যাক্টিভিটিট্রাফিক
\উচ্চ-পাসওয়ার্ড
\।উপযুক্তফ্রিট্রাফিক/পেইডচাইচাই২বারজুম-ইন
\নিম্নগাইড
\পড়ানিম্নওপ্ল্যাটফর্মরুল।ভায়োলেশন।সিকিউরিটিকমপ্লায়েন্সনিম্নরিয়েল-প্র্যাকটিসটেকনিক
\ \পেইড।উপযুক্তখোলাউচ্চসিঙ্গেলঅথবাহঠাৎট্রাফিকনিচেপ্রোডাক্ট
\স্প্রিং-ফেস্টিভ্যালডজেন
\স্প্রিং-ফেস্টিভ্যালডজেনরুলসালপরেদ্রুত
\বিগিনার-শেখামানা
\মানা
\প্ল্যাটফর্ম3বড়কোরস্ট্র্যাটেজিএডিশন।2025সাল4অপারেশনদিকনির্দেশনা।অর্জনওপ্ল্যাটফর্ম
\মানা
\2025সালপ্ল্যাটফর্ম4বড়বেস্টসেলার[ফ্রি/পেইড/অ্যাক্টিভিটি/ম্যাট্রিক্স]কোরঅপারেশনস্ট্র্যাটেজিকোরঅপারেশনস্ট্র্যাটেজি
\ট্রাফিকমানা
\বেশিবেশি3বড়ট্রাফিক।ব্রেকডাউনট্রাফিকচ্যানেলট্যাগওয়েটেজ।বেশিচ্যানেল।অ্যাডট্যাগওয়েটেজ
\ওয়েটেজমানা
\ওয়েটেজ।ট্রাফিকচ্যানেলডাটাকম্পিটিশন
\ট্যাগমানা
\ট্যাগকোরচাই।3বড়অপারেশনস্ট্র্যাটেজিগ্রুপউচ্চUV
\প্রোডাক্ট-সিলেকশনমানা
\ব্রেকডাউনপ্রোডাক্ট-সিলেকশনকোর।বেশিফিল্টারিংবেস্টসেলারপ্রোডাক্ট
\প্রোডাক্ট-টেস্টিংটেকনিক
\3পদ্ধতিনিম্নকস্টদ্রুতনতুনবেস্টসেলার।অর্ধেক
\মানা
\2বড়লেভেল।3বড়।3।সিলেকশনউপযুক্তঢোকাঅপারেশন
\মার্কেটঅ্যানালাইসিস
\প্রতিইন্ডাস্ট্রি।অপারেশনদিকনির্দেশনা;পিয়ার।অপারেশন
\মার্কেটিংটুলমানা
\ব্যবহারডজেনএবংডিসকাউন্টমার্কেটিংটুল।লিঙ্কএকইপ্রাইসিং।লেআউটপ্রতিউচিত
\বিগ-সেলমানা
\বিগ-সেলএনরোলমেন্টরুলএবংআছে/অ্যাক্টিভিটিক্যাটাগরি
\বেস্টসেলারডজেনSOP
\নবাগতদেখা-বেস্টসেলারডজেনপ্রসেস
\প্রফিটঅ্যানালাইসিস
\অ্যানালাইসিসডাটাহিসাবেকস্টঅপ্টিমাইজেশনওলেআউটডিসিশনসরবরাহডাটা
\ভিতরে-ডজেনবেসিক
\ইমেজটেকনিক
\।ক্লিক।একইমেইন-ইমেজটেকনিক
\টাইটেল
\টাইটেল৩বড়টেকনিকইম্প্রেশন।ফিল্টারিংগ্রুপ
\প্রাইসিং
\৪বড়একইপ্রাইসিং।প্রাইসিং।প্রফিট
\skuলেআউট
\বেশিসিলেকশন।ট্রাফিককম্পিটিশন
\টেকনিক
\প্ল্যাটফর্ম“”ও“”কোর
\“0”টেকনিক
\প্রোডাক্টর্যাংকিংওট্রাফিক।ইউজারছোট
\রেটিংমেইনটেনেন্সপদ্ধতি
\স্টেবলরেটিং।প্রোডাক্টইম্প্রেশন।লিঙ্কপারেকনটিনিউ
\বেস্টসেলারডজেনপ্রসেস
\লক্ষউচ্চশুরু।বেস্টসেলারলিঙ্কপ্রসেস
\-শেখাপেইড
\পেইডবেসিকমানা
\পেইডগভীরতা।মানাওয়েটেজওপ্যারাপেইডস্ট্র্যাটেজি
\পেইডটুলইন্ট্রো
\3বড়পেইডটুলপারেওএডিশনসিনস্ট্র্যাটেজি
\বাটনপড়া
\৫বড়এডিশনস্ট্র্যাটেজিডিফারেন্সপড়া।ওয়েটেজওবাটন
\পেইডঅপ্টিমাইজেশনস্ট্র্যাটেজি
\পেইডঅপ্টিমাইজেশনমানা · · স্ট্র্যাটেজিও
\পেইড
\উচ্চপেয়ারদীর্ঘ:র্যাংকিংওকোরস্ট্র্যাটেজিপেইডSOPপ্রসেস
\পেইড
\উচ্চউচ্চএডিশনঅর্ডার।পেইডSOPপ্রসেস
\লিঙ্কসলিউশন
\পেইডকারণ:1 · 2প্যারাডায়াগনোসিসওসলিউশন
\অ্যাক্টিভিটি-শেখাসেট
\৯৯
\৯৯অ্যাক্টিভিটিদীর্ঘপিরিয়ডঅ্যাক্টিভিটিওঅ্যাক্টিভিটিএবংটেকনিক
\ফ্ল্যাশ-সেলঅ্যাক্টিভিটি
\ফ্ল্যাশ-সেলএবংসিঙ্গেলফ্ল্যাশ-সেলএনরোলমেন্টচাইএবংস্টেপ
\শতকোটিঅ্যাক্টিভিটি
\শতকোটিঅ্যাক্টিভিটিটেকনিক:লিঙ্কআগেপিরিয়ডলেআউটস্ট্র্যাটেজি।পরেপিরিয়ডপেইডঅপ্টিমাইজেশনঅর্ডার
\কেস-শেখা
\কেসআপডেটমধ্যপিরিয়ড…
\1098 · পুরোনোপিনডুওডুওউপরেSVIP26সাল4মাসআপডেট(1780)/
\├──{10}–[অ্যাক্টিভিটি]-শেখাসেট(7মাসআপডেট)
\├──{11}–[]-শেখাপেইড(26সাল7মাসআপডেট)
\|├──[1]–1.পেইডবেসিকমানা 113.67M
\|├──[2]–4.পেইডঅপ্টিমাইজেশনস্ট্র্যাটেজি 149.40M
\|├──[3]–3.বাটনপড়া 34.97M
\|├──[4]–2.পেইডটুলইন্ট্রো 65.28M
\|├──[5]–5.পেইড-পেইড 229.65M
\|├──[6]–6.পেইড-পেইড 99.51M
\|├──[7]–7.পেইডসলিউশন 49.17M
\|├──[8]–8.পেইডপ্রসেস[2025.11.07] 101.36M
\|├──|[9]–9.পেইড[2025.12.22] 381.66M
\[10]–10.পেইড-অপ্টিমাইজেশনটেকনিক[2026.04.06] 110.15M
\[11]–11.পেইড-[2026.04.12]
\[12]–12.পেইডঅপ্টিমাইজেশন-[2026.04.15]
\[13]–19.AIপারেকনভার্জনউচ্চ[2026.07.10] (1)
\[14]– 18.শতকোটিডজেনপ্রসেস[2026.07.10] (1)
\[15]–মেইনটেনেন্সরেটিংস্ট্র্যাটেজি[2026.07.10] (1)
\[16]–বেস্টসেলারলিঙ্কপ্রফিটস্ট্র্যাটেজি[2026.07.10] (1)
\[17]–20.ফ্ল্যাশ-সেললক্ষ[2026.07.29] (1)
\[18]–টেকনিক3.AIকরাটেকনিকশেয়ার[2026.07.29] (1)
\├──{12}–[বিগিনার]-শেখামানা(12মাসআপডেট)
\|├──[10]–10.মার্কেটিংটুলমানা[2025.11.1] 22.95M
\|├──[11]–11.বিগ-সেলমানা[2025.11.1] 30.06M
\|├──[12]–12.বেস্টসেলারডজেনSOP[2025.11.1] 65.46M
\|├──[13]–13.প্রফিটঅ্যানালাইসিস[2025.11.1] 47.01M
\|├──[14]–14.দিকনির্দেশনা[2025.12.22] 110.47M
\|├──[1]–1.মানা 75.96M
\|├──[2]–2.মানা 25.94M
\|├──[3]–3.ট্রাফিকমানা 39.36M
\|├──[4]–4.ওয়েটেজমানা 41.66M
\|├──[5]–5.ট্যাগমানা 54.88M
\|├──[6]–6.প্রোডাক্ট-সিলেকশনমানা 117.51M
\|├──[7]–7.প্রোডাক্ট-টেস্টিংটেকনিক 41.28M
\|├──[8]–8.মানা 25.65M
\|└──[9]–9.মার্কেটঅ্যানালাইসিস[2025.11.1] 61.25M
\├──{13}–সাল-12.08-12.10
\|├──12.10সাল- 3.85G
\|├──12.8সাল- 3.78G
\|└──12.9সাল- 3.52G
\├──{14}–পুরোনো2026সাল3মাসখোলাক্লাস
\|├──2026.3.6খোলাক্লাস 1.48G
\|└──3.5খোলাক্লাস 1.70G
\├──{1}–[ডৌইয়িনপ্রোডাক্ট]কোর্স-নবাগতদেখা
\|├──[10]–[অপারেশন]9. 11.27M
\|├──[11]–[অপারেশন]8.মেইন-ইমেজভিডিওযাওয়াকরা 9.18M
\|├──[12]–[অপারেশন]7.প্রোডাক্টমেইন-ইমেজটেকনিক 13.51M
\|├──[13]–[অপারেশন]6.উচ্চসার্চওয়েটেজটাইটেল 37.08M
\|├──[14]–[অপারেশন]5.টাইটেলকীক্যাটাগরি 21.43M
\|├──[15]–[অপারেশন]4.প্রোডাক্টটাইটেল 14.30M
\|├──[16]–[অপারেশন]3.পজিশনিংপ্রোডাক্টঅপারেশনদিকনির্দেশনা 39.96M
\|├──[17]–[অপারেশন]2.ট্রাফিকচ্যানেল 31.93M
\|├──[18]–[অপারেশন]1.এক্সপিরিয়েন্স 67.03M
\|├──[19]–[বেসিক]10.ক্যাটাগরি 9.75M
\|├──[1]–[]1.সিঙ্গেলSOP 57.04M
\|├──[20]–[বেসিক]9.কাস্টমার-সার্ভিসসেটিং 22.86M
\|├──[21]–[বেসিক]8.ডৌইয়িনঅ্যাকাউন্টবাইন্ড 8.09M
\|├──[22]–[বেসিক]7.সেটিংঅপারেশনটেমপ্লেট 8.88M
\|├──[23]–[বেসিক]6.মধ্য 22.20M
\|├──[24]–[বেসিক]5.টেমপ্লেটসেটিং 8.13M
\|├──[25]–[বেসিক]4.অ্যাকাউন্টএবংপারমিশনসেটিং 8.43M
\|├──[26]–[বেসিক]3. 4.46M
\|├──[27]–[বেসিক]2.পেমেন্টপদ্ধতিখোলা 11.18M
\|├──[28]–[বেসিক]1.সিলেকশন 17.19M
\|├──[29]–[মানা]2.মার্কেটঅ্যানালাইসিসএবংপজিশনিং 24.56M
\|├──[2]–[অপারেশন]17.অর্ডার০ 13.65M
\|├──[30]–[মানা]1.প্রোডাক্ট 24.02M
\|├──[31]–[]4.নেওয়া-সিঙ্গেলবেস্টসেলার 59.08M
\|├──[32]–[]3.বেশিSOP-বড়এডিশন 16.13M
\|├──[33]–[]2.বেশিSOP- 80.03M
\|├──[34]–[]5.বেস্টসেলারশেয়ার-ডজেন 35.58M
\|├──[35]–[]6.—৭শুরু 80.33M
\|├──[36]–[]7.বেস্টসেলার-10শুরু 45.24M
\|├──[3]–[অপারেশন]16.ডাটামেইনটেনেন্স 29.48M
\|├──[4]–[অপারেশন]15.ব্যবহারমার্কেটিংটুলপ্রাইসিং 15.88M
\|├──[5]–[অপারেশন]14.লিঙ্কপ্রাইসিং 8.15M
\|├──[6]–[অপারেশন]13.কোয়ালিটি 9.67M
\|├──[7]–[অপারেশন]12.প্রোডাক্টSKUটেকনিক 9.69M
\|├──[8]–[অপারেশন]11.বেশিSKUলেআউট 18.74M
\|└──[9]–[অপারেশন]10.ডিটেইলটেকনিক 22.18M
\├──{2}–[পিনডুওডুও]বেস্টসেলারকেস–লাইভক্লাস
\|├──[10]–ব্যবহারঅল-সার্চমার্কেটডাটাঅ্যানালাইসিসনতুনদ্রুত 51.93M
\|├──[11]–ব্যবহারস্ট্যান্ডার্ড[প্রফিটএডিশন]শতসিঙ্গেলদ্রুত[1] 161.41M
\|├──[12]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-প্রোডাক্টতবেট্রাফিকNটেকনিক 212.61M
\|├──[1]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-সেট 41.21M
\|├──[2]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 90.14M
\|├──[3]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 133.98M
\|├──[4]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 50.15M
\|├──[5]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 42.19M
\|├──[6]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-পুরোনো 26.78M
\|├──[7]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-বেস্টসেলার৩প্যারা 79.69M
\|├──[8]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 41.50M
\|└──[9]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-পেইডডজেনবেস্টসেলার 16.28M
\├──{3}–[ডৌইয়িনপ্রোডাক্ট]বেস্টসেলারকেস-লাইভক্লাস
\|├──[1]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 34.62M
\|├──[2]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-ডজেন 36.90M
\|├──[3]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-তারিখ 227.07M
\|├──[4]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 241.24M
\|├──[5]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-0-1শুরুপ্রসেস 95.17M
\|├──[6]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-পেইডসিঙ্গেলবেস্টসেলার 62.52M
\|├──[7]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 45.72M
\|└──[8]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»নতুনফ্ল্যাশ-সেলপ্রফিট500সিঙ্গেল 225.63M
\├──{4}–«24সালবেশিবেশিঅপারেশনশোনাক্লাস»
\├──{5}–«24সালডৌইয়িনঅপারেশনশোনা17লেসন»
\├──{6}–[পিনডুওডুও&ডৌইয়িন]লাইভকোর্স
\|├──[10]–«ডৌইয়িননতুনপাসওয়ার্ড:0–3000সিঙ্গেলহয়» 190.11M
\|├──[11]–৫-মধ্যউচ্চসিঙ্গেল10দ্রুতশুরু 563.48M
\|├──[12]–ডৌইয়িনএক্সপিরিয়েন্স& 372.97M
\|├──[13]–বেশিমার্কেটিংপ্রাইসিং 237.59M
\|├──[14]–নিম্নসিঙ্গেলবেশিচ্যানেল 416.32M
\|├──[15]–-ফ্ল্যাশ-সেলশুরু 294.95M
\|├──[16]–শতডিসকাউন্ট3শুরু 205.31M
\|├──[17]–পেয়ার 290.05M
\|├──[1]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 426.67M
\|├──[2]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-ডজেন 301.38M
\|├──[3]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 380.92M
\|├──[4]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»-তারিখ 423.99M
\|├──[6]–«ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস»- 362.36M
\|├──[8]–শতউচ্চপ্রফিটপ্রাইসিংনতুনফ্ল্যাশ-সেলপ্রফিট500সিঙ্গেল 416.94M
\|└──[9]–ইন্ডাস্ট্রিঅ্যানালাইসিসক্লাস[প্রোডাক্টতবেNটেকনিক] 503.70M
\├──{7}–পুরোনো
\|├──[1]–প্রাইস-হাইাইকপ্রসেস 98.06M
\|├──[2]–৬সিন 94.25M
\|├──[3]–অপারেশনসলিউশন 43.00M
\|└──[4]–2025সালস্প্রিং-ফেস্টিভ্যালডজেনবেস্টসেলারসলিউশন 133.73M
\├──{8}–[]-ডজেনবেস্টসেলার[26সাল2মাসআপডেট]
\|├──#21#–13.গ্রুপবেস্টসেলার.pdf 445.58kb
\|├──[10]–1.ম্যাট্রিক্স“১” 77.06M
\|├──[11]–2.বিগ-সেল-ভার্সন 68.02M
\|├──[12]–4.বিগ-সেল-বেস্টসেলারডজেন 79.89M
\|├──[13]–9..ম্যাট্রিক্স 146.10M
\|├──[14]–10পেইড- 75.16M
\|├──[15]–5.প্রাইস-হাইাইক-বিগ-সেলভার্সন 173.35M
\|├──[16]–8.পেয়ারপ্যারা১ 116.70M
\|├──[17]–7.ছোটভিডিও 76.64M
\|├──[18]–3.বন্ধবিগ-সেল-ভার্সন 81.37M
\|├──[19]–6.প্রাইস-হাইাইক- 125.25M
\|├──[1]–[]বিগ-সেল 102.45M
\|├──[20]–11.6টেকনিক 76.37M
\|├──[21]–13.গ্রুপবেস্টসেলার[2025.08.28] 169.09M
\|├──[22]–12.লক্ষ[2025.09.04] 133.76M
\|├──[23]–14.সিঙ্গেলম্যাট্রিক্স[2025.10.22] 183.51M
\|├──[24]–15.3.0[2025.10.23] 102.45M
\|├──[25]–16.৩“”পারে[2025.12.16] 72.81M
\|├──[26]–17.স্প্রিং-ফেস্টিভ্যালডজেন[2026.02.7] 100.01M
\|├──[2]–[]প্রাইস-হাইাইক 99.06M
\|├──[3]–- 71.25M
\|├──[4]–নিম্নগাইড 66.85M
\|├──[5]–[]প্রফিটবড় 120.59M
\|├──[6]–উচ্চ:পাসওয়ার্ড 10.58M
\|├──[7]– 16.00M
\|├──[8]–উপরে।১ 15.79M
\|└──[9]–পেয়ারপারে_ইনভেন্টরি 55.45M
\└──{9}–[ভিতরে]-ডজেনবেসিক[8মাসআপডেট]
\|├──[1]–[19]লিঙ্কবেসিকভিতরেইন্টারমিডিয়েটভার্সন 152.11M
\|├──[2]–ইমেজটেকনিক[25.08.22] 95.31M
\|├──[3]–টাইটেল[25.08.22] 29.74M
\|├──[4]–প্রাইসিং[25.08.22] 85.72M
\|├──[5]–skuলেআউট[25.08.22] 99.93M
\|├──[6]–টেকনিক[25.08.22] 38.78M
\|├──[7]–“0”টেকনিক[25.08.22] 28.39M
\|├──[8]–রেটিংমেইনটেনেন্সপদ্ধতি[25.08.22] 28.86M
\|└──[9]–বেস্টসেলারডজেনপ্রসেস[25.08.22] 113.05M
এই কোর্সের সাথে একটি উপকরণ প্যাক রয়েছে। কোর্সটি অনুরোধ করার পর সদস্যরা ইমেইলে অ্যাক্সেস লিংক পান।